Lexikon
Abschöpfungsstrategie | Preisstrategie, bei der ein Preis hoch angesetzt wird, um eine möglichst hohe Bruttomarge und somit eine hohe Gewinnabschöpfung zu erzielen; wird u. a. bei neuartigen Produkten oder Dienstleistungen mit wenig Alternativen für die Kund(inn)en angewandt |
Aktiva | Einem Unternehmen zur Verfügung stehende Vermögenswerte, bestehend aus Umlaufvermögen und Anlagevermögen |
Best Case | günstigster Fall, Geschäftsszenario unter Annahme mehrheitlich positiver Ereignisse oder Verläufe |
Bilanz | Aufstellung der Vermögens- und Schuldverhältnisse (Aktiva und Passiva) eines Unternehmens an einem Stichtag |
Break Even | Im Zusammenhang mit Gründung: Zeitpunkt, an dem positive Cashflows erarbeitet werden; generell: Zeitpunkt, an dem die Gewinnschwelle überschritten und ein Gewinn realisiert wird |
Burn Rate | Geschwindigkeit, mit der Geld aufgebraucht wird, z. B. ausgedrückt in Euro pro Monat |
Business Angel | Vermögende Einzelperson (meist erfahrene/-r Unternehmer/-in), die eine Art Patenschaft für ein Gründungsunternehmen übernimmt und es mit Kapital und vor allem mit Rat unterstützt (privater Venture Capitalist) |
Businessplan | Unternehmenskonzept, das klar und prägnant Auskunft gibt über alle Aspekte eines neuen Unternehmens, die für Kapitalgeber/-innen wichtig sind; dazu gehören Ausführungen zu Produktidee, Markt, Team und Führung des zukünftigen Betriebs, betriebswirtschaftliche Analysen etc. |
Cashflow | Der in einer Periode erfolgswirksam erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss. Der CF wird abgeleitet aus den Daten des Jahresabschlusses (bzw. Planzahlen), insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er ist Indikator für die Innenfinanzierungskraft eines Unternehmens. |
Chief Executive Officer (CEO) | Vorstandsvorsitzende/-r |
Chief Financial Officer (CFO) | Leiter/-in Finanzen |
Chief Organization Officer (COO) | Leiter/-in Organisation |
Chief Technological Officer (CTO) | Leiter/-in Technik |
Copyright | Urheberrechtsschutz, um Nachahmung einer Idee, eines Namens oder eines Produkts zu unterbinden |
Early Stage | Entwicklungsphase eines Unternehmens von der Firmengründung bis zum Marktauftritt und zu ersten Markterfolgen |
Executive Summary | zusammenfassende Darstellung |
Exit | Ausstieg von Investor(inn)en aus einer Investition, z. B. Verkauf von Aktienanteilen und Realisierung des Gewinns |
Exit Strategie | Strategie zur Realisierung des Gewinns aus einer Investition |
Franchising | auf Partnerschaft basierendes Absatzsystem mit dem Ziel der Verkaufsförderung |
Expansionsphase |
Weiteres intensives Wachstum eines (neuen) Unternehmens, z. B. nach ersten Markterfolgen (bei Unternehmensgründungen folgt diese Phase der Start-up-Phase) |
Gantt Chart | Übersicht über den zeitlichen Verlauf eines Projekts, in der verschiedene Projektaktivitäten in ihrer zeitlichen Abfolge und Dauer (durch Balken) abgebildet werden |
Geschäftssystem | Beschreibung von Einzeltätigkeiten eines Unternehmens und deren gegenseitiger Abhängigkeit; das Geschäftssystem zeigt, welche Tätigkeiten wie ablaufen müssen, damit ein Produkt hergestellt oder eine Dienstleistung erbracht werden kann |
Hard Money | Kapital, das eine Rendite erwirtschaften muss, z. B. Venture Capital |
Hurdle Rate | Minimale Rendite (Internal Rate of Return), die erreicht werden muss, damit eine Investition interessant erscheint (bei Venture Capital: 30 – 40 Prozent) |
Internal Rate of Return (IRR) | Diskontsatz, bei dem der Net Present Value (NPV) aller negativen und positiven Cashflows gleich null wird |
Joint Venture | Ein häufig zeitlich begrenzter Zusammenschluss zweier Unternehmen unter Ausnutzung der Synergien beider Betriebe, um einen neuen Markt zu erobern oder gemeinsame Projekte voranzubringen |
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) | Kleine und mittlere Unternehmen der Größe bis ca. 250 Mitarbeiter/-innen |
Konkurs | Einstellung aller Zahlungen eines Unternehmens wegen Zahlungsunfähigkeit mit nachfolgender Auflösung des Unternehmens |
Kreditlimit | Bis zu einem Maximalbetrag zugesagter Kredit, der nicht voll ausgeschöpft werden muss, wobei Zinsen nur auf den tatsächlich beanspruchten Betrag anfallen |
Leverage | Grad der Fremdverschuldung eines Unternehmens, meistens ausgedrückt durch das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital |
Liquidation | Verflüssigung der Aktiva eines Unternehmens mit anschließender Bezahlung der Verpflichtungen und Auflösung des Unternehmens |
Liquidität | Fähigkeit, fällige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, z. B. indem genügend flüssige Mittel vorhanden sind |
Lizenz | Durch Vertrag erworbene Befugnis zur Herstellung eines patentrechtlich geschützten Produkts oder Erbringung einer Dienstleistung, meistens verknüpft mit einer Lizenzgebühr |
Lizenzgebühr | Gebühr, die bezahlt werden muss, um eine Lizenz zu erwerben |
Make or Buy | Entscheidung, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung selbst hergestellt (make) oder eingekauft (buy) wird |
Marge | Unterschied zwischen Verkaufspreis und Selbstkosten, auch Verdienstspanne genannt |
Marketing Mix | Vier Elemente des Marketings: Produkt, Preis, Standort, Werbung (Englisch: 4 Ps of Marketing – Product, Price, Place, Promotion) |
Marktanalyse | Analyse von Bezugs- und Absatzmärkten mit dem Ziel, festzustellen, ob und wie ein bestimmter Markt ein Produkt aufnimmt |
Marktdurchdringung | Prozentualer Anteil eines Angebots am Gesamtmarkt (der genau zu definieren ist) |
Markteintrittsstrategie | Strategie zur Verwirklichung neuer Geschäfte, d. h. zur Überwindung von Markteintrittsschranken |
Marktzutrittsschranken | Nachteile eines neu auf einen Markt eintretenden Unternehmens gegenüber den auf diesem Markt befindlichen Anbietern |
Net Present Value (NPV) | Nettowert eines zukünftigen Vermögenswerts, z. B. eines Cashflows, aus gegenwärtiger Sicht; Antwort auf die Frage: Wie viel ist ein zukünftiger Geldbetrag heute wert? |
Neutraler Erfolg | Erfolg / Gewinn aus nicht üblicher Geschäftstätigkeit des Unternehmens (Börsengewinne, Verkauf von Maschinen über Buchwert usw.) |
Normal Case | Annahme des nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlichsten Geschäftsszenarios („Normalfall“), oft auch „Base Case“ genannt |
Operativer Erfolg | Gewinn aus üblicher Geschäftstätigkeit des Unternehmens = Gewinn abzüglich des neutralen Erfolgs |
Passiva | Beschreibung der Kapitalquellen und der damit verbundenen Verbindlichkeiten eines Unternehmens |
Return of Investment (ROI) |
Der ROI gibt das Verhältnis zwischen Gewinn und investiertem Kapital an |
Seed Capital | Kapital, das während der Vorgründungsphase investiert wird |
Seed Phase | Phase vor der formellen Firmengründung (Vorgründungsphase) |
Soft Money | Kapital, für welches kein Renditezwang besteht; wird meistens von Familie, Bekannten, Staat oder Stiftungen zur Verfügung gestellt |
Start up | Phase direkt nach der Gründung eines Unternehmens, oft auch Bezeichnung für ein junges Wachstumsunternehmen |
Substitute | Andersartige Produkte, die das gleiche Kund(inn)enbedürfnis befriedigen |
Telemedien | Telemedien ist ein Rechtsbegriff für elektronische Informations- und Kommunikationsdienste. Zu den im Telemediengesetz (TMG) geregelten Telemedien gehören (fast) alle Angebote im Internet, beispielsweise Auktionsplattformen, Chatrooms, Datingplattformen, Informationsdienste, Podcasts, Suchdienste, Webmaildienste und Webshops. Auch private Websites und Blogs gelten als Telemedien! |
Umlaufvermögen | Vermögenswerte, die sich im normalen Ablauf der Geschäftstätigkeit kurzfristig in flüssige Mittel verwandeln lassen |
Unique Selling Proposition | Begriff aus dem Marketing: „einzigartiges Verkaufsangebot“, d. h. schlagendes Verkaufsargument oder spezielle Eigenschaft, die einem Produkt oder einer Dienstleistung einen größeren Kundennutzen verschaffen |
Velocity | „Geschwindigkeit“ der Umsetzung des Businessplans; „High Velocity“ schafft einen Vorsprung zur Konkurrenz |
Venture Capital | Risikokapital, Geld von Investoren für die Finanzierung von neuen, wachstumsstarken Unternehmen |
Venture Capital Fund | Fonds, aus dem der professionelle Venture Capitalist seine Investitionen finanziert |
Venture Capital-Gesellschaften | Auf Wachstumsbranchen spezialisierte Investmentfonds, die jungen Unternehmen Risikokapital geben und sie in den ersten Jahren betreuen |
Vertrieb | Planung, Implementierung und Kontrolle des Transports der Produkte und Dienstleistungen vom Ausgangspunkt zu den Kunden |
Vertriebskanal | Physischer Weg, auf dem ein Produkt vom Unternehmen zu den Kunden gelangt; es gibt verschiedene Formen: Direktvertrieb, Detaillisten, Agenten, Franchising, Grossisten |
Win-win-Situation | Situation, in der alle beteiligten Personen oder Unternehmen gewinnen oder aus der alle Beteiligten einen gerecht verteilten Nutzen ziehen |
Worst Case | ungünstigster Fall, Annahme eines Geschäftsszenarios mit Einberechnung mehrheitlich ungünstiger Bedingungen |